Klassifizierung
Cup Brushes
Kreisbürsten Für den Einsatz auf Dills und Hochgeschwindigkeits-Elektrowerkzeugen. Der kleine Durchmesser dieser Bürsten mit 6mm Schaft macht sie am besten geeignet für den Einsatz auf schwer zugänglichen Bereichen, Innenflächen und Nuten.
ProduktanfrageProduktdetails
Diam | Dimensions | Thread | Arbor hole | Brass coated steel wire,crimped | MSFS | Pack | ||||
D | T | Koots | G | B | 0.35mm | 0.50mm | 0.80mm | RPM | Qty | |
mm | mm | No. | —— | mm | Item No. | Item No. | Item No. | |||
Ø65 | 65 | 19 | 18 | —— | 16 | 608031-3808 | 608051-3608 | —— | 12.500 | 1 |
65 | 19 | 18 | M10X1.25 | —— | 608031-3658 | 608051-3658 | —— | 12.500 | 1 | |
65 | 19 | 18 | M10X1.50 | —— | 608031-3108 | 608051-3108 | —— | 12.500 | 1 | |
65 | 19 | 18 | M14X2.00 | —— | 608031-3008 | 608051-3008 | —— | 12.500 | 1 | |
65 | 19 | 18 | 5/8X11NC | —— | 608031-3808 | 608051-3808 | —— | 12.500 | 1 | |
Ø75 | 75 | 20 | 20 | —— | 16 | 608132-3808 | 608152-3608 | —— | 11.000 | 1 |
75 | 20 | 20 | M10X1.25 | —— | 608132-3658 | 608152-3658 | —— | 11.000 | 1 | |
75 | 20 | 20 | M10X1.50 | —— | 608132-3108 | 608152-3108 | —— | 11.000 | 1 | |
75 | 20 | 20 | M14X2.00 | —— | 608132-3008 | 608152-3008 | —— | 11.000 | 1 | |
75 | 20 | 20 | 5/8X11NC | —— | 608132-3808 | 608152-3808 | —— | 11.000 | 1 | |
75 | 20 | 20 | M16X2.00 | —— | 608132-3168 | 608152-3068 | —— | 11.000 | 1 |
Kreisbürsten Für den Einsatz auf Dills und Hochgeschwindigkeits-Elektrowerkzeugen. Der kleine Durchmesser dieser Bürsten mit 6mm Schaft macht sie am besten geeignet für den Einsatz auf schwer zugänglichen Bereichen, Innenflächen und Nuten.
Drahtbecher Bürste
Drahtradbürste
Schräge Drahtbürste
Drahtbürste mit Schaft
Vorherige
Nächster
Produktanfrage
Bitte füllen Sie die richtigen Kontaktdaten aus und wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen! (Artikel mit Kennzeichnung sind erforderlich)