Klassifizierung
Hand Scratch Brushes
Kreisbürsten Für den Einsatz auf Dills und Hochgeschwindigkeits-Elektrowerkzeugen. Der kleine Durchmesser dieser Bürsten mit 6mm Schaft macht sie am besten geeignet für den Einsatz auf schwer zugänglichen Bereichen, Innenflächen und Nuten.
ProduktanfrageProduktdetails
Fill material | Wire size | Dimensions | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Pack | ||
—— | L | A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Qty | |
mm | mm | mm | mm | Item-No. | Item-N | Item-No. | Item-No. | Item-No. | Item-No. | ||
Hand scratch brushes,yellow plastic handle | |||||||||||
Black steel wire | 0.35 straight | 280 | 130 | 25 | 452131-3008 | 452132-3008 | 452133-3008 | 452134-3008 | 452135-3008 | 452136-3008 | 12 |
Galvanized wire | 0.35 straight | 280 | 130 | 25 | 452431-3008 | 452432-3008 | 452433-3008 | 452434-3008 | 452435-3008 | 452436-3008 | 12 |
Brass wire | 0.20 crimped | 280 | 130 | 25 | 452531-3008 | 452532-3008 | 452533-3008 | 452534-3008 | 452535-3008 | 452536-3008 | 12 |
Stainless steel wire | 0.20 crimped | 280 | 130 | 25 | 452631-3008 | 452332-3008 | 452333-3008 | 452334-3008 | 452335-3008 | 452336-3008 | 12 |
Hand scratch brushes,yellow plastic handle | |||||||||||
Black steel wire | 0.35 straight | 280 | 130 | 25 | —— | 152132-3008 | 152133-3008 | 152134-3008 | 152135-3008 | 152136-3008 | 12 |
Galvanized wire | 0.35 straight | 280 | 130 | 25 | —— | 152432-3008 | 152433-3008 | 152434-3008 | 152435-3008 | 152436-3008 | 12 |
Brass wire | 0.20 crimped | 280 | 130 | 25 | —— | 152532-3008 | 152533-3008 | 152534-3008 | 152535-3008 | 152536-3008 | 12 |
Stain.steel wire | 0.20 crimped | 280 | 130 | 25 | —— | 152332-3008 | 152333-3008 | 152334-3008 | 152335-3008 | 152336-3008 | 12 |
Long wooden handle,American style |
3*19 |
4*19 |
|||||||||
Black steel wire | 0.35 straight | 350 | 160 | 25 | —— | —— | 152 133-3198 | 152 134-3198 | —— | —— | 12 |
Stain steel wire | 0.35 straight | 350 | 160 | 25 | —— | —— | 152 333-3198 | 152 334-3198 | —— | —— | 12 |
Shoe handle,American style |
4*16 |
||||||||||
Black steel wire | 0.35 straight | 260 | 130 | 25 | —— | —— | 152 134-3168 | —— | —— | 12 | |
Stain steel wire | 0.35 straight | 260 | 130 | 25 | —— | —— | 152 334-3168 | —— | —— | 12 | |
Plastic handle scratch brushes |
3*7 |
||||||||||
Black wire | 0.15 | 175 | 35 | 15 | —— | —— | 472 573-3008 | —— | —— | —— | 36 |
Stain steel wire | 0.15 | 175 | 35 | 15 | —— | —— | 472 373-3008 | —— | —— | —— | 36 |
Wooden handle scratch brushes |
3*7 |
||||||||||
Black wire | 0.15 | 195 | 35 | 15 | —— | —— | 132 573-3008 | —— | —— | —— | 36 |
Stain steel wire | 0.15 | 195 | 35 | 15 | —— | —— | 132 373-3008 | —— | —— | —— | 36 |
Kreisbürsten Für den Einsatz auf Dills und Hochgeschwindigkeits-Elektrowerkzeugen. Der kleine Durchmesser dieser Bürsten mit 6mm Schaft macht sie am besten geeignet für den Einsatz auf schwer zugänglichen Bereichen, Innenflächen und Nuten.
Drahtbecher Bürste
Drahtradbürste
Schräge Drahtbürste
Drahtbürste mit Schaft
Vorherige
Nächster
Produktanfrage
Bitte füllen Sie die richtigen Kontaktdaten aus und wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen! (Artikel mit Kennzeichnung sind erforderlich)